Mandatul 2024 - 2028
| Nr. crt. | Nume Prenume |
Apartenența politică |
| 1 | BALTAC VASILE | PNL |
| 2 | BUDU FLORIAN | PSD |
| 3 | BALTAG MARIN | AUR |
| 4 | BOGDAN CATALIN | PSD |
| 5 | ONEA ALINA | PNL |
| 6 | CURELEA IONELA CLAUDIA | PNL |
| 7 | DUMITRU EDUARD DAN | PSD |
| 8 | STANCU TIBERIU | PNL |
| 9 | IORDĂCHESCU COSMIN | PNL |
| 10 | ISMANĂ CRISTIAN | PNL |
| 11 | LAZĂR MIRCEA MANUEL | PNL |
| 12 | OPREA ALEXANDRU | PSD |
| 13 | STOICA IONUT | PSD |
| 14 | TRIFU VASILICA | INDEPENDENT |
| 15 | TUDOR GHEORGHE | PNL |
Mandatul 2020 - 2024
| Nr. crt. | Nume Prenume |
Apartenența politică |
| 1 | BALTAC VASILE | PNL |
| 2 | BOBOLOȚ IONEL MARCEL | PSD |
| 3 | BOGDAN ION | PNL |
| 4 | CHIOSEAUA NICUȘOR | PNL |
| 5 | CHIOSEAUA VASILE | PNL |
| 6 | CURELEA IONELA CLAUDIA | PNL |
| 7 | DUMITRU EDUARD DAN | PSD |
| 8 | GHIȚĂ NICOLAE | PNL |
| 9 | IORDĂCHESCU COSMIN | PNL |
| 10 | ISMANĂ CRISTIAN | PNL |
| 11 | LAZĂR MIRCEA MANUEL | PNL |
| 12 | OPREA ALEXANDRU | PSD |
| 13 | SIMA MARIA PARASCHIVA | PSD |
| 14 | STOIAN NICOLAE | PSD |
| 15 | TUDOR GHEORGHE | PNL |
Mandatul 2016 - 2020
| Nr. crt. | Nume Prenume |
Apartenența politică |
| 1 | BUDU FLORIAN | PSD |
| 2 | CONSTANTIN VASILE CRISTINEL | PNL |
| 3 | GHIȚĂ NICOLAE | PNL |
| 4 | OPREA ALEXANDRU | PSD |
| 5 | BOGDAN ION | PNL |
| 6 | RĂILEANU MARIA | PNL |
| 7 | SIMION CONSTANTIN | PNL |
| 8 | DUCAN GABRIEL | PNL |
| 9 | ISMANĂ CRISTIAN | PNL |
| 10 | CIOBOTARU LUCIAN | PSD |
| 11 | BOBOLOȚ IONEL MARCEL | PSD |
| 12 | BOGAȚEANU NICOLAE | PNL |
| 13 | TUDOR GHEORGHE | PNL |
| 14 | GHIONOIU NICOLAE | UNPR |